Product Description
Acana Classic Red.
Vleesaandeel 50% (lam, angus beef, yorkshire varken)
Complete brok voor honden
Verse ingredienten
Rijk aan omega vetzuren
Toegevoegde granen: gestoomde haver
Ingrediënten: Lamsvleesmeel (23%), staal gesneden haver (22%), verse Angus beef (5%), verse yorkshire varkensvlees (5%), lam vet (5%), hele rode linzen, hele groene erwten, hele groene linzen, rauwe grasgevoerd lam (4%), volkoren haver, vers rundvlees lever (2%), varkensvlees maaltijd (2%), haring olie (2%), vers varkensvlees lever (2%), hele kekerbonen, hele gele erwten, in de zon genezen alfalfa, linzen vezel, vers rundvlees pens (1%), gedroogde bruine kelp, verse pompoen, verse pastinaak, verse groene kool, verse spinazie, verse wortelen, verse rode appels, vers bartlett peren, gevriesdroogde runderlever (0,1%), verse veenbessen, verse bosbessen, cichorei wortel, kurkuma, melk distel, kliswortel, lavendel, marshmallow wortel, rozenbottels.
Analytische bestanddelen
Ruwe eiwitten (min.) | 29 % |
Ruwe vetten (min.) | 17 % |
Ruwe as (max.) | 7.5 % |
Ruwe vezel (max.) | 5 % |
Vocht (max.) | 12 % |
Calcium (min.) | 1.5 % |
Fosfor (min.) | 1.1 % |
Omega-6 (min.) | 2.5 % |
Omega-3 (min.) | 0.8 % |
DHA (min.) | 0.15 % |
EPA (min.) | 0.15 % |
Glucosamine (min.) | 600 mg/kg |
Chondroïtinesulfaat (min.) | 800 mg/kg |
Linoleic acid (min.) | 2.3 % |
Koolhydraten (NFE) | 29.5 % |
Vitaminen
Vitamine A | 40 KIU/kg |
Vitamine D3 | 2,500 IU/kg |
Vitamine E | 200 IU/kg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 5.5 mg/kg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 7 mg/kg |
Vitamine B3 (Niacine) | 60 mg/kg |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 45 mg/kg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 5 mg/kg |
Vitamine B12 | 0.12 mg/kg |
Foliumzuur | 1 mg/kg |
Choline | 2,100 mg/kg |
MINERALEN
Natrium | 0.3 % |
Chloride | 0.4 % |
Kalium | 0.7 % |
Magnesium | 0.13 % |
IJzer | 290 mg/kg |
Zink | 210 mg/kg |
Koper | 15 mg/kg |
Mangaan | 25 mg/kg |
Jodium | 5 mg/kg |
Selenium | 0.45 mg/kg |
Aminozuren
Lysine | 2.04 % |
Threonine | 1.27 % |
Methionine | 0.6 % |
Isoleucine | 1.18 % |
Leucine | 2.31 % |
Valine | 1.61 % |
Arginine | 2.24 % |
Fenylalanine | 1.36 % |
Histidine | 0.69 % |
Tryptofaan | 0.34 % |
Cystine | 0.4 % |
Tyrosine | 0.83 % |
Methionine-cysteïne | 1 % |
Fenylalanine-tyrosine | 2.19 % |
Planten & kruiden
Cichorei | 400 mg/kg |
Kurkuma | 100 mg/kg |
Milk Thistle | 100 mg/kg |
Burdock Root | 100 mg/kg |
Lavendel | 100 mg/kg |
Marshmallow Root | 100 mg/kg |
Rozenbottel | 100 mg/kg |
Voedingsadvies
Lichaamsgewicht | Actief | Minder actief |
2 kg | 40gr | 30gr |
5 kg | 120gr | 60gr |
10 kg | 18gr | 12gr |
20 kg | 280gr | 180gr |
30 kg | 390gr | 240gr |
40 kg | 480gr | 320gr |
50 kg | 560gr | 360gr |
21% btw